Resumen Lluvias (mm)
Reporte del Año 2025
Ultima Actualización 21/1/2025 00:00.Otros Años:
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Dias de Lluvia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensual | 21.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Anual | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 21.4 mm |
Escala Color | |||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
Script Desarrollado por www.TNETWeather.com. Modificado por Murry Conarroe en Wildwood Weather
Publicidad |