Resumen Lluvias (mm)
Reporte del Año 2025
Ultima Actualización 31/3/2025 00:05.Otros Años:
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.4 | 3.0 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 13.6 | 0.2 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 1.4 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 11.8 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 3.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 4.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Dias de Lluvia | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mensual | 29.6 mm | 39.0 mm | 67.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Anual | 29.6 mm | 68.6 mm | 135.8 mm | 135.8 mm | 135.8 mm | 135.8 mm | 135.8 mm | 135.8 mm | 135.8 mm | 135.8 mm | 135.8 mm | 135.8 mm |
Escala Color | |||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
Script Desarrollado por www.TNETWeather.com. Modificado por Murry Conarroe en Wildwood Weather
Publicidad |