Resumen Lluvias (mm)
Reporte del Año 2024
Ultima Actualización 21/11/2024 00:00.Otros Años:
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
5 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | --- |
9 | 0.0 | 4.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | --- |
11 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 20.8 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
18 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
19 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
26 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | --- | --- |
27 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Dias de Lluvia | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 0 |
Mensual | 14.0 mm | 14.8 mm | 24.8 mm | 83.2 mm | 1.2 mm | 34.4 mm | 0.4 mm | 45.4 mm | 35.8 mm | 27.8 mm | 76.6 mm | 0.0 mm |
Anual | 14.0 mm | 28.8 mm | 53.6 mm | 136.8 mm | 138.0 mm | 172.4 mm | 172.8 mm | 218.2 mm | 254.0 mm | 281.8 mm | 358.4 mm | 358.4 mm |
Escala Color | |||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
Script Desarrollado por www.TNETWeather.com. Modificado por Murry Conarroe en Wildwood Weather
Publicidad |