Sumario Temperaturas (°C)
Ultima Actualización 21/11/2024 00:00. |
Temperatura Maxima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 21.3 | 20.8 | 24.6 | 25.4 | 29.5 | 30.6 | 36.0 | 35.6 | 31.0 | 31.0 | 25.0* | --- | 36.0* |
2023 | 20.2 | 19.2 | 24.7 | 27.3 | 26.3 | 32.9* | 35.2 | 34.8 | 31.7 | 31.4 | 24.1 | 22.0 | 35.2* |
2022 | 18.8 | 22.9 | 19.6 | 24.5 | 30.7 | 36.2 | 35.7 | 35.8 | 32.6 | 30.9 | 26.4 | 21.7 | 36.2 |
2021 | 22.3 | 21.3 | 22.2 | 21.8 | 31.1 | 32.6 | 35.5 | 38.2 | 31.2 | 26.5 | 24.3 | 20.4 | 38.2 |
2020 | 18.6 | 21.0 | 24.3 | 23.1* | 29.0 | 32.1 | 36.1 | 35.0 | 31.7 | 28.6 | 23.9 | 20.7 | 36.1* |
2019 | 17.3 | 19.2 | 22.1 | 25.5 | 27.6 | 36.7 | 35.9 | 36.2 | 30.1 | 28.7 | 24.5 | 21.7 | 36.7 |
2018 | 19.6 | 19.2 | 23.0 | 24.2 | 25.2 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 30.9 | 26.3 | 22.5 | 20.8 | 35.0 |
2017 | 18.8 | 20.8 | 23.6 | 23.9 | 28.6 | 33.0 | 35.4 | 37.9 | 30.0 | 27.3 | 22.8 | 19.0 | 37.9 |
2016 | 20.2 | 20.4 | 23.5 | 23.3 | 26.9 | 31.1 | 35.8 | 32.5 | 34.9 | 27.7 | 23.4 | 18.9 | 35.8 |
2015 | 19.2 | 17.6 | 24.2 | 23.8 | 34.1 | 33.4 | 36.6 | 35.2 | 30.9 | 31.2 | 22.4 | 21.3 | 36.6 |
2014 | 18.7 | 22.0 | 22.9 | 25.3 | 26.0 | 32.3 | 32.1 | 34.8 | 32.5 | 29.2 | 24.6 | 19.2 | 34.8 |
2013 | 18.1 | 19.6 | 20.8 | 23.2 | 26.6 | 30.6 | 33.0 | 33.5 | 29.8 | 29.1 | 26.1 | 17.6 | 33.5 |
2012 | 19.0 | 17.9 | 22.9 | 23.3 | 28.9 | 36.7 | 32.5 | 35.5 | 30.7 | 28.9 | 23.8 | 19.6 | 36.7 |
2011 | 19.7 | 19.4 | 21.3 | 24.9 | 30.6 | 31.0 | 31.6 | 34.8 | 31.8 | 28.2 | 23.1 | 19.1 | 34.8 |
2010 | 18.2 | 24.4 | 24.9 | 24.5 | 27.2 | 30.4 | 33.4 | 34.9 | 30.4 | 27.1 | 22.7 | 22.1 | 34.9 |
2009 | 18.7 | 17.5 | 20.7 | 25.7 | 27.3 | 32.9 | 36.2 | 34.8 | 30.8 | 28.4 | 27.1 | 22.3 | 36.2 |
2008 | 18.4 | 18.4 | 22.3 | 23.7 | 24.9 | 30.7 | 32.9 | 34.8 | 33.0 | 25.9 | 21.6 | 17.9 | 34.8 |
2007 | 21.4 | 19.9 | 23.3 | 25.7 | 29.3 | 30.1 | 31.6 | 34.6 | 28.7 | 26.9 | 22.5 | 19.4 | 34.6 |
2006 | 17.3 | 16.7 | 24.1 | 23.1 | 30.0 | 29.8 | 35.4 | 32.7 | 30.8 | 29.1 | 24.4 | 20.1 | 35.4 |
Maxima | 22.3 | 24.4 | 24.9 | 27.3 | 34.1 | 36.7 | 36.6 | 38.2 | 34.9 | 31.4 | 27.1 | 22.3 | 38.2 |
Media Maxima | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 16.8 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 23.8 | 27.3 | 31.3 | 31.8 | 27.1 | 25.1 | 21.5* | --- | 23.8* |
2023 | 15.1 | 14.7 | 19.4 | 21.8 | 23.0 | 28.3* | 31.9 | 31.3 | 28.0 | 25.6 | 20.6 | 17.2 | 23.1* |
2022 | 15.1 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 24.9 | 29.7 | 32.0 | 32.4 | 29.1 | 26.4 | 21.5 | 18.5 | 23.5 |
2021 | 14.7 | 17.6 | 17.0 | 18.4 | 23.7 | 27.5 | 30.2 | 31.2 | 28.3 | 23.5 | 17.6 | 17.0 | 22.2 |
2020 | 15.6 | 17.9 | 17.9 | 19.4* | 24.9 | 26.8 | 30.9 | 30.9 | 27.4 | 22.8 | 20.3 | 16.5 | 22.7* |
2019 | 14.8 | 16.0 | 17.9 | 18.4 | 22.2 | 27.2 | 31.3 | 30.5 | 27.3 | 24.3 | 18.3 | 17.2 | 22.2 |
2018 | 16.0 | 13.6 | 16.7 | 19.9 | 22.0 | 26.9 | 30.4 | 30.8 | 28.3 | 23.0 | 18.6 | 17.1 | 22.0 |
2017 | 14.8 | 16.6 | 18.8 | 19.7 | 24.7 | 28.9 | 30.2 | 30.6 | 26.7 | 24.5 | 18.8 | 15.6 | 22.5 |
2016 | 17.0 | 16.6 | 17.0 | 19.6 | 22.4 | 27.3 | 30.0 | 29.9 | 27.8 | 24.6 | 19.6 | 17.0 | 22.4 |
2015 | 15.2 | 14.1 | 17.3 | 20.0 | 24.9 | 28.4 | 31.8 | 30.5 | 26.3 | 23.1 | 19.6 | 18.3 | 22.5 |
2014 | 15.7 | 16.1 | 17.4 | 22.1 | 22.4 | 27.3 | 29.0 | 29.8 | 28.5 | 25.2 | 20.2 | 15.9 | 22.5 |
2013 | 15.3 | 14.2 | 17.4 | 18.6 | 21.2 | 25.4 | 30.2 | 29.8 | 27.1 | 25.1 | 18.1 | 15.6 | 21.5 |
2012 | 15.1 | 12.9 | 17.4 | 18.9 | 24.1 | 29.3 | 29.3 | 31.7 | 26.8 | 23.7 | 18.8 | 16.0 | 22.0 |
2011 | 14.3 | 15.6 | 16.4 | 21.3 | 23.7 | 26.4 | 29.2 | 30.5 | 28.4 | 24.2 | 19.9 | 16.6 | 22.2 |
2010 | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 19.1 | 21.6 | 26.0 | 30.6 | 30.2 | 27.0 | 22.5 | 17.7 | 15.0 | 21.2 |
2009 | 14.1 | 14.6 | 16.6 | 18.3 | 23.2 | 28.0 | 30.8 | 30.9 | 26.6 | 23.9 | 20.6 | 16.5 | 22.1 |
2008 | 15.9 | 16.0 | 17.8 | 19.8 | 21.5 | 25.9 | 29.6 | 29.8 | 26.6 | 22.8 | 17.2 | 14.2 | 21.4 |
2007 | 15.4 | 16.5 | 17.1 | 19.4 | 23.9 | 26.8 | 29.0 | 29.3 | 26.2 | 22.1 | 17.9 | 15.5 | 21.6 |
2006 | 13.7 | 14.0 | 18.0 | 20.4 | 23.5 | 26.7 | 31.4 | 28.9 | 27.0 | 24.7 | 20.5 | 15.6 | 22.1 |
Media | 15.2 | 15.6 | 17.4 | 19.7 | 23.2 | 27.4 | 30.5 | 30.6 | 27.4 | 24.0 | 19.3 | 16.4 | 22.3 |
Temperatura Media | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 13.5 | 13.7 | 15.1 | 16.1 | 19.8 | 23.4 | 26.7 | 27.6 | 23.3 | 21.3 | 18.0* | --- | 20.0* |
2023 | 11.4 | 10.2 | 15.1 | 17.1 | 19.2 | 24.0* | 28.0 | 27.1 | 24.0 | 21.9 | 17.3 | 13.4 | 19.1* |
2022 | 9.9 | 12.1 | 13.6 | 15.2 | 19.9 | 24.9 | 27.4 | 28.1 | 25.2 | 21.6 | 18.2 | 14.8 | 19.3 |
2021 | 11.7 | 13.8 | 13.4 | 15.0 | 19.3 | 23.5 | 25.9 | 26.9 | 24.9 | 19.1 | 15.2 | 13.9 | 18.6 |
2020 | 11.3 | 13.1 | 14.4 | 16.1* | 21.0 | 22.7 | 26.2 | 26.7 | 23.1 | 19.1 | 16.3 | 13.4 | 18.7* |
2019 | 10.6 | 10.9 | 13.4 | 15.1 | 18.1 | 22.5 | 26.8 | 26.3 | 23.6 | 19.9 | 15.9 | 13.6 | 18.1 |
2018 | 12.5 | 10.2 | 14.1 | 16.1 | 18.1 | 22.9 | 26.2 | 26.7 | 24.1 | 19.0 | 15.6 | 12.6 | 18.2 |
2017 | 11.1 | 13.3 | 14.5 | 15.5 | 20.0 | 24.4 | 26.0 | 26.4 | 22.8 | 19.9 | 14.5 | 12.0 | 18.4 |
2016 | 14.0 | 13.5 | 13.4 | 16.3 | 18.6 | 22.9 | 25.7 | 25.3 | 23.8 | 20.8 | 16.1 | 13.6 | 18.7 |
2015 | 11.0 | 11.1 | 13.2 | 15.8 | 20.1 | 23.6 | 27.7 | 26.6 | 22.3 | 19.5 | 15.3 | 13.0 | 18.3 |
2014 | 13.2 | 13.0 | 13.4 | 17.2 | 18.4 | 23.1 | 25.0 | 25.8 | 24.7 | 21.0 | 17.2 | 12.0 | 18.7 |
2013 | 11.9 | 11.1 | 14.3 | 15.1 | 17.3 | 21.2 | 25.6 | 25.5 | 23.2 | 21.4 | 15.1 | 11.7 | 17.8 |
2012 | 10.7 | 8.4 | 12.6 | 15.9 | 19.7 | 24.5 | 25.4 | 27.3 | 23.2 | 20.2 | 16.0 | 12.6 | 18.1 |
2011 | 11.0 | 11.6 | 12.8 | 16.8 | 19.5 | 22.2 | 25.1 | 26.4 | 24.1 | 20.0 | 16.8 | 13.2 | 18.3 |
2010 | 10.9 | 12.0 | 12.2 | 14.8 | 17.8 | 21.9 | 26.2 | 26.0 | 22.9 | 18.5 | 14.9 | 11.8 | 17.5 |
2009 | 10.7 | 11.0 | 12.2 | 14.7 | 18.8 | 23.5 | 26.3 | 26.3 | 22.6 | 19.8 | 16.5 | 13.5 | 18.0 |
2008 | 11.9 | 12.1 | 13.7 | 15.9 | 18.1 | 21.7 | 25.7 | 25.7 | 23.2 | 19.7 | 13.6 | 10.8 | 17.7 |
2007 | 11.3 | 13.6 | 13.3 | 15.8 | 19.8 | 22.7 | 24.8 | 25.4 | 22.3 | 18.6 | 13.9 | 11.7 | 17.8 |
2006 | 9.9 | 10.4 | 14.3 | 16.5 | 19.4 | 22.5 | 26.6 | 25.0 | 23.1 | 21.1 | 17.1 | 12.5 | 18.2 |
Media | 11.5 | 11.9 | 13.6 | 15.8 | 19.1 | 23.1 | 26.2 | 26.4 | 23.5 | 20.1 | 15.9 | 12.8 | 18.4 |
Media Minima | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 9.6 | 9.3 | 11.4 | 11.6 | 15.0 | 19.4 | 22.1 | 23.3 | 19.2 | 17.0 | 14.3* | --- | 15.7* |
2023 | 7.0 | 5.5 | 10.2 | 12.1 | 14.8 | 19.4* | 24.1 | 22.6 | 19.9 | 17.9 | 13.4 | 9.0 | 14.7* |
2022 | 4.9 | 7.1 | 10.8 | 11.5 | 14.8 | 20.1 | 22.2 | 23.0 | 21.2 | 17.2 | 14.4 | 11.1 | 14.9 |
2021 | 7.9 | 9.7 | 9.4 | 10.9 | 15.2 | 19.3 | 21.5 | 22.9 | 21.3 | 14.7 | 12.0 | 10.3 | 14.6 |
2020 | 6.8 | 8.3 | 10.2 | 12.6* | 17.1 | 18.1 | 21.3 | 21.7 | 18.5 | 14.6 | 12.0 | 9.5 | 14.3* |
2019 | 6.2 | 5.8 | 8.3 | 10.8 | 13.3 | 18.0 | 22.3 | 21.9 | 19.5 | 15.4 | 12.7 | 9.5 | 13.7 |
2018 | 8.5 | 6.2 | 10.9 | 12.5 | 13.9 | 18.3 | 21.5 | 22.7 | 20.2 | 14.9 | 11.8 | 7.9 | 14.2 |
2017 | 7.0 | 9.6 | 9.7 | 10.7 | 14.7 | 19.5 | 21.6 | 22.5 | 18.3 | 15.5 | 9.6 | 7.4 | 13.9 |
2016 | 10.6 | 9.6 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 18.2 | 21.1 | 20.6 | 19.3 | 17.1 | 12.3 | 10.1 | 14.5 |
2015 | 6.6 | 7.0 | 9.1 | 11.4 | 14.9 | 18.2 | 23.3 | 23.0 | 18.8 | 15.9 | 10.8 | 9.0 | 14.0 |
2014 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 12.5 | 13.7 | 18.6 | 20.6 | 21.8 | 21.0 | 16.8 | 13.1 | 7.6 | 14.5 |
2013 | 7.3 | 7.4 | 11.0 | 11.5 | 13.2 | 16.3 | 20.6 | 21.1 | 19.1 | 17.8 | 11.0 | 8.1 | 13.7 |
2012 | 6.1 | 3.5 | 7.3 | 12.7 | 14.9 | 20.1 | 20.9 | 23.1 | 19.1 | 16.0 | 12.9 | 8.6 | 13.8 |
2011 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 11.8 | 14.9 | 17.8 | 21.1 | 22.3 | 19.5 | 15.6 | 13.6 | 9.2 | 14.2 |
2010 | 7.9 | 9.2 | 8.7 | 10.5 | 13.4 | 16.9 | 21.2 | 21.8 | 18.5 | 14.2 | 11.1 | 7.6 | 13.4 |
2009 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 11.2 | 14.5 | 18.9 | 21.7 | 21.8 | 18.6 | 15.6 | 12.4 | 10.6 | 14.0 |
2008 | 7.9 | 8.2 | 9.7 | 12.0 | 14.7 | 17.5 | 21.6 | 21.5 | 19.8 | 16.6 | 10.1 | 7.3 | 13.9 |
2007 | 7.4 | 9.7 | 9.0 | 12.2 | 15.6 | 18.4 | 20.7 | 21.4 | 18.4 | 15.0 | 9.8 | 7.9 | 13.8 |
2006 | 6.0 | 6.6 | 10.5 | 12.5 | 15.3 | 18.3 | 21.4 | 20.5 | 18.6 | 17.3 | 13.5 | 9.0 | 14.2 |
Media | 7.5 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 18.5 | 21.6 | 22.1 | 19.4 | 16.1 | 12.1 | 8.9 | 14.2 |
Minima | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 3.6 | 5.6 | 5.7 | 7.5 | 10.9 | 14.6 | 18.0 | 20.7 | 14.2 | 12.8 | 11.6* | --- | 3.6* |
2023 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 5.9 | 10.9 | 15.3* | 20.4 | 17.9 | 14.8 | 12.5 | 6.2 | 4.9 | 1.8* |
2022 | 1.4 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 10.4 | 16.2 | 19.2 | 20.6 | 13.8 | 12.9 | 7.6 | 6.6 | 1.4 |
2021 | 0.3 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 11.2 | 15.5 | 18.7 | 18.8 | 17.6 | 10.9 | 7.3 | 6.2 | 0.3 |
2020 | 2.6 | 4.1 | 4.0 | 7.2* | 12.3 | 12.6 | 17.9 | 16.8 | 13.0 | 9.4 | 6.3 | 1.6 | 1.6* |
2019 | 0.9 | 3.2 | 5.3 | 6.5 | 8.7 | 12.2 | 19.6 | 18.8 | 15.3 | 10.9 | 5.9 | 5.6 | 0.9 |
2018 | 3.9 | 2.1 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 15.4 | 18.2 | 19.7 | 15.6 | 10.4 | 7.0 | 4.5 | 2.1 |
2017 | 3.4 | 4.6 | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 15.6 | 16.0 | 17.5 | 13.7 | 12.3 | 4.7 | 1.9 | 1.9 |
2016 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14.1 | 16.2 | 17.4 | 14.3 | 11.7 | 6.7 | 6.6 | 2.1 |
2015 | 2.2 | 0.1 | 3.4 | 7.2 | 10.3 | 15.3 | 20.5 | 19.5 | 14.6 | 10.7 | 3.6 | 7.4 | 0.1 |
2014 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 9.2 | 9.9 | 14.8 | 17.1 | 18.1 | 15.8 | 13.1 | 8.3 | 1.8 | 1.8 |
2013 | 4.0 | 1.0 | 5.2 | 8.0 | 9.0 | 11.7 | 16.6 | 18.7 | 16.7 | 11.1 | 3.6 | 3.4 | 1.0 |
2012 | 1.5 | -0.9 | 3.7 | 6.9 | 10.4 | 15.3 | 17.3 | 19.4 | 15.3 | 7.2 | 5.3 | 3.8 | -0.9 |
2011 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 7.9 | 11.6 | 11.8 | 16.9 | 17.5 | 15.4 | 11.8 | 10.1 | 5.1 | 0.1 |
2010 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 6.1 | 9.2 | 12.8 | 19.2 | 18.2 | 12.7 | 7.6 | 6.4 | 0.8 | 0.8 |
2009 | 0.8 | 2.9 | 4.6 | 7.7 | 9.5 | 14.9 | 18.2 | 19.7 | 15.8 | 10.2 | 7.9 | 1.4 | 0.8 |
2008 | 2.4 | 4.4 | 2.8 | 6.9 | 10.4 | 13.9 | 19.0 | 16.5 | 13.2 | 10.4 | 7.7 | 3.8 | 2.4 |
2007 | 4.2 | 5.1 | 3.1 | 7.7 | 9.9 | 13.3 | 16.8 | 16.1 | 11.4 | 9.7 | 1.7 | 2.5 | 1.7 |
2006 | 2.0 | 1.8 | 3.1 | 8.1 | 11.4 | 10.4 | 18.2 | 16.8 | 14.9 | 12.8 | 9.2 | 4.0 | 1.8 |
Minima | 0.1 | -0.9 | 2.3 | 4.7 | 7.7 | 10.4 | 16.0 | 16.1 | 11.4 | 7.2 | 1.7 | 0.8 | -0.9 |
Escala Color | ||||||||||
< -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script desarrollado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
Publicidad |