Sant Antoni de Portmany

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2025

Ultima Actualización 22/2/2025 00:00.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.6 8.3 14.3 6.1 ------------------------------------------------------------
215.8 6.8 13.7 5.2 ------------------------------------------------------------
316.5 11.9 15.7 4.4 ------------------------------------------------------------
417.8 9.7 15.9 5.2 ------------------------------------------------------------
516.7 6.9 16.1 4.4 ------------------------------------------------------------
617.2 12.8 15.0 4.8 ------------------------------------------------------------
715.6 11.8 15.3 4.5 ------------------------------------------------------------
817.9 14.4 15.3 6.1 ------------------------------------------------------------
918.1 14.9 16.1 4.4 ------------------------------------------------------------
1018.2 14.5 16.0 5.9 ------------------------------------------------------------
1118.8 15.5 15.9 5.9 ------------------------------------------------------------
1215.7 5.1 18.5 8.8 ------------------------------------------------------------
1313.2 5.1 15.9 8.6 ------------------------------------------------------------
1412.9 6.1 17.6 8.3 ------------------------------------------------------------
1513.4 3.5 17.7 8.2 ------------------------------------------------------------
1614.3 4.1 18.3 9.0 ------------------------------------------------------------
1714.5 6.7 19.1 7.8 ------------------------------------------------------------
1815.1 6.7 17.8 12.2 ------------------------------------------------------------
1915.2 5.1 17.1 12.2 ------------------------------------------------------------
2015.7 4.7 18.3 9.8 ------------------------------------------------------------
2118.0 10.6 17.8 10.2 ------------------------------------------------------------
2220.0 8.5 ------------------------------------------------------------------
2319.6 8.9 ------------------------------------------------------------------
2419.9 9.6 ------------------------------------------------------------------
2519.4 9.2 ------------------------------------------------------------------
2618.7 8.4 ------------------------------------------------------------------
2719.3 16.1 ------------------------------------------------------------------
2817.8 13.9 ------------------------------------------------------------------
2915.2 13.5  ------------------------------------------------------------
3015.7 10.9  ------------------------------------------------------------
3114.7 6.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima20.0 19.1 ------------------------------
Media Max.16.715.8------------------------------
Media13.612.2------------------------------
Media Min.9.46.9------------------------------
Minima3.50.0------------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad