Sant Antoni de Portmany

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2025

Ultima Actualización 22/4/2025 00:00.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.6 8.3 14.3 6.1 14.8 12.6 20.5 8.7 ------------------------------------------------
215.8 6.8 13.7 5.2 17.3 12.2 18.2 12.5 ------------------------------------------------
316.5 11.9 15.7 4.4 16.8 13.9 19.0 14.6 ------------------------------------------------
417.8 9.7 15.9 5.2 16.9 15.2 18.1 14.4 ------------------------------------------------
516.7 6.9 16.1 4.5 16.6 14.7 20.4 12.0 ------------------------------------------------
617.2 12.8 15.0 4.8 17.4 14.2 20.2 10.7 ------------------------------------------------
715.6 11.8 15.2 4.5 17.1 11.7 20.4 10.3 ------------------------------------------------
817.9 14.4 15.3 6.1 17.6 11.6 20.4 10.2 ------------------------------------------------
918.1 14.9 16.1 4.4 17.4 13.0 22.1 11.4 ------------------------------------------------
1018.2 14.5 16.0 5.9 16.4 10.4 20.2 12.9 ------------------------------------------------
1118.8 15.5 15.9 5.9 18.7 10.3 19.5 13.7 ------------------------------------------------
1215.7 5.1 18.5 8.8 18.3 14.1 18.2 15.0 ------------------------------------------------
1313.2 5.1 15.9 8.6 17.8 13.1 20.7 16.4 ------------------------------------------------
1412.9 6.1 17.6 8.3 15.3 9.9 19.3 14.9 ------------------------------------------------
1513.4 3.5 17.7 8.2 14.8 6.7 19.0 15.6 ------------------------------------------------
1614.3 4.1 18.3 9.0 17.9 5.5 17.9 12.2 ------------------------------------------------
1714.5 6.7 19.1 7.8 15.4 9.8 20.7 15.8 ------------------------------------------------
1815.1 6.7 17.8 12.2 16.1 12.0 22.6 11.2 ------------------------------------------------
1915.2 5.1 17.1 12.2 19.7 14.3 20.2 16.9 ------------------------------------------------
2015.7 4.7 18.3 9.8 22.6 15.3 18.8 11.3 ------------------------------------------------
2118.0 10.6 17.8 10.1 20.7 12.6 20.5 9.3 ------------------------------------------------
2220.0 8.5 15.9 12.4 17.3 12.7 ------------------------------------------------------
2319.6 8.9 15.8 10.9 16.4 10.7 ------------------------------------------------------
2419.9 9.6 17.7 9.5 16.8 10.4 ------------------------------------------------------
2519.4 9.2 17.9 10.9 17.7 9.7 ------------------------------------------------------
2618.7 8.4 15.6 7.8 17.2 8.2 ------------------------------------------------------
2719.3 16.1 16.4 6.7 17.8 8.4 ------------------------------------------------------
2817.8 13.9 16.3 6.8 17.2 10.8 ------------------------------------------------------
2915.2 13.5  17.8 9.4 ------------------------------------------------------
3015.7 10.9  16.4 8.0 ------------------------------------------------------
3114.7 6.3  21.1 7.9  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima20.0 19.1 22.6 22.6 ------------------------
Media Max.16.716.517.518.9------------------------
Media13.612.414.516.4------------------------
Media Min.9.47.811.312.3------------------------
Minima3.54.45.50.0------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad