Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Noviembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 26.4 (2022) | 9.8 (2013) | 9.0 (2024) | 9.0 (2024) | 442.6 (2018) |
2 | 24.9 (2022) | 9.7 (2007) | 19.4 (2015) | 20.6 (2015) | 442.8 (2018) |
3 | 24.7 (2013) | 9.3 (2018) | 1.0 (2011) | 20.6 (2015) | 442.8 (2018) |
4 | 25.0 (2024) | 8.7 (2018) | 38.8 (2014) | 39.0 (2014) | 442.8 (2018) |
5 | 24.1 (2013) | 9.0 (2008) | 14.0 (2021) | 40.8 (2014) | 449.0 (2018) |
6 | 26.1 (2013) | 8.2 (2008) | 18.0 (2011) | 57.8 (2011) | 449.0 (2018) |
7 | 24.9 (2013) | 8.4 (2017) | 11.0 (2016) | 61.8 (2011) | 449.0 (2018) |
8 | 23.1 (2022) | 8.3 (2017) | 12.2 (2009) | 61.8 (2011) | 449.0 (2018) |
9 | 23.3 (2022) | 8.2 (2017) | 24.8 (2021) | 61.8 (2011) | 454.2 (2018) |
10 | 22.2 (2020) | 7.9 (2009) | 14.2 (2022) | 63.0 (2021) | 454.2 (2018) |
11 | 22.8 (2022) | 7.7 (2017) | 31.4 (2024) | 74.2 (2021) | 454.2 (2018) |
12 | 23.3 (2022) | 8.9 (2016) | 35.4 (2012) | 78.6 (2021) | 454.2 (2018) |
13 | 23.3 (2022) | 9.5 (2007) | 51.8 (2012) | 115.2 (2012) | 454.4 (2018) |
14 | 24.2 (2009) | 6.7 (2017) | 38.0 (2012) | 153.2 (2012) | 454.8 (2018) |
15 | 24.7 (2009) | 5.2 (2017) | 5.4 (2021) | 153.6 (2012) | 454.8 (2018) |
16 | 27.1 (2009) | 3.6 (2007) | 35.2 (2013) | 153.6 (2012) | 454.8 (2018) |
17 | 26.3 (2009) | 1.7 (2007) | 12.6 (2021) | 155.2 (2012) | 455.2 (2021) |
18 | 22.2 (2023) | 3.1 (2007) | 11.8 (2013) | 165.8 (2012) | 456.8 (2018) |
19 | 23.0 (2023) | 5.9 (2019) | 37.0 (2018) | 166.4 (2012) | 493.8 (2018) |
20 | 22.5 (2007) | 5.9 (2019) | 5.8 (2018) | 166.6 (2012) | 499.6 (2018) |
21 | 21.6 (2007) | 7.6 (2020) | 15.2 (2011) | 166.6 (2012) | 499.6 (2018) |
22 | 22.5 (2014) | 6.3 (2020) | 40.6 (2011) | 166.8 (2012) | 499.6 (2018) |
23 | 24.6 (2014) | 5.5 (2015) | 20.4 (2015) | 167.0 (2012) | 499.6 (2018) |
24 | 22.4 (2022) | 3.6 (2015) | 13.2 (2016) | 167.2 (2012) | 499.6 (2018) |
25 | 22.0 (2006) | 3.8 (2015) | 8.2 (2008) | 167.6 (2012) | 499.6 (2018) |
26 | 20.8 (2020) | 4.6 (2013) | 2.4 (2014) | 168.2 (2012) | 501.4 (2018) |
27 | 19.8 (2014) | 4.7 (2017) | 23.8 (2012) | 192.0 (2012) | 501.4 (2018) |
28 | 20.5 (2014) | 4.8 (2013) | 20.8 (2011) | 201.8 (2012) | 501.4 (2018) |
29 | 20.5 (2023) | 4.9 (2013) | 14.4 (2009) | 201.8 (2012) | 501.4 (2018) |
30 | 20.1 (2023) | 3.6 (2013) | 30.0 (2014) | 201.8 (2012) | 501.6 (2018) |
Noviembre Record | 27.1°C (2009) | 1.7°C (2007) | 51.80 mm (2012) | 201.80 mm (2012) | 501.60 mm (2018) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |