Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Diciembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 20.4 (2023) | 3.0 (2017) | 19.8 (2013) | 19.8 (2013) | 501.6 (2018) |
2 | 19.2 (2018) | 4.1 (2012) | 15.6 (2019) | 19.8 (2013) | 501.6 (2018) |
3 | 19.8 (2024) | 2.2 (2017) | 17.0 (2019) | 32.8 (2019) | 501.6 (2018) |
4 | 20.1 (2006) | 1.9 (2017) | 12.2 (2019) | 45.0 (2019) | 501.6 (2018) |
5 | 19.4 (2018) | 3.1 (2017) | 11.0 (2020) | 45.2 (2019) | 501.6 (2018) |
6 | 20.8 (2018) | 4.4 (2017) | 40.6 (2006) | 46.4 (2006) | 501.6 (2018) |
7 | 22.1 (2010) | 4.7 (2013) | 3.2 (2022) | 46.4 (2006) | 501.8 (2018) |
8 | 21.7 (2010) | 5.7 (2013) | 7.0 (2008) | 46.4 (2006) | 502.0 (2018) |
9 | 21.0 (2010) | 5.1 (2012) | 7.6 (2008) | 46.4 (2006) | 502.0 (2018) |
10 | 22.0 (2023) | 4.9 (2008) | 30.4 (2008) | 48.0 (2006) | 502.0 (2018) |
11 | 19.9 (2023) | 4.5 (2024) | 5.6 (2022) | 48.0 (2006) | 502.2 (2018) |
12 | 21.5 (2023) | 4.0 (2017) | 2.4 (2012) | 48.0 (2006) | 502.2 (2018) |
13 | 21.7 (2022) | 2.3 (2017) | 13.4 (2009) | 56.6 (2006) | 513.0 (2018) |
14 | 20.4 (2022) | 3.1 (2007) | 19.2 (2009) | 58.0 (2008) | 521.2 (2018) |
15 | 19.3 (2012) | 1.8 (2010) | 19.2 (2016) | 75.2 (2008) | 521.2 (2018) |
16 | 21.3 (2015) | 1.5 (2010) | 16.6 (2016) | 85.8 (2008) | 521.2 (2018) |
17 | 21.3 (2015) | 2.5 (2007) | 22.0 (2016) | 86.0 (2008) | 521.2 (2018) |
18 | 18.8 (2024) | 2.1 (2017) | 58.2 (2016) | 131.0 (2016) | 521.2 (2018) |
19 | 19.9 (2024) | 4.0 (2006) | 47.0 (2016) | 178.0 (2016) | 521.2 (2018) |
20 | 18.8 (2015) | 1.4 (2009) | 41.6 (2006) | 181.8 (2016) | 523.4 (2016) |
21 | 19.4 (2019) | 4.5 (2008) | 22.2 (2006) | 183.4 (2016) | 525.0 (2016) |
22 | 19.6 (2012) | 5.1 (2008) | 1.8 (2006) | 183.8 (2016) | 525.4 (2016) |
23 | 20.3 (2022) | 3.8 (2008) | 22.8 (2006) | 184.0 (2016) | 525.6 (2016) |
24 | 21.7 (2019) | 4.3 (2008) | 13.2 (2006) | 184.4 (2016) | 526.0 (2016) |
25 | 20.7 (2022) | 5.1 (2010) | 8.8 (2013) | 184.6 (2016) | 526.2 (2016) |
26 | 20.0 (2019) | 0.8 (2010) | 17.4 (2008) | 185.2 (2016) | 526.8 (2016) |
27 | 20.4 (2021) | 1.1 (2010) | 5.4 (2011) | 185.4 (2016) | 527.0 (2016) |
28 | 18.6 (2021) | 4.1 (2010) | 4.2 (2018) | 185.4 (2016) | 527.0 (2016) |
29 | 22.3 (2009) | 4.3 (2007) | 2.2 (2014) | 185.6 (2016) | 527.2 (2016) |
30 | 20.2 (2009) | 2.5 (2014) | 0.2 (2006) | 185.6 (2016) | 527.2 (2016) |
31 | 20.6 (2022) | 1.8 (2014) | 0.8 (2010) | 185.6 (2016) | 527.2 (2016) |
Diciembre Record | 22.3°C (2009) | 0.8°C (2010) | 58.20 mm (2016) | 185.60 mm (2016) | 527.20 mm (2016) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |