Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Febrero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 19.8 (2020) | 2.6 (2023) | 5.2 (2011) | 5.2 (2011) | 156.4 (2006) |
2 | 20.2 (2020) | 2.0 (2010) | 53.8 (2012) | 53.8 (2012) | 156.4 (2006) |
3 | 22.9 (2022) | 2.6 (2010) | 2.8 (2012) | 56.6 (2012) | 156.6 (2006) |
4 | 20.8 (2020) | 2.5 (2013) | 52.8 (2015) | 57.0 (2018) | 167.6 (2006) |
5 | 21.3 (2021) | 1.5 (2012) | 7.2 (2018) | 64.2 (2018) | 167.6 (2006) |
6 | 20.5 (2021) | 0.1 (2015) | 11.2 (2023) | 75.0 (2018) | 167.8 (2006) |
7 | 18.6 (2024) | 0.2 (2015) | 11.0 (2018) | 86.0 (2018) | 167.8 (2006) |
8 | 18.8 (2024) | 2.4 (2015) | 6.6 (2007) | 86.8 (2018) | 167.8 (2006) |
9 | 18.5 (2024) | 1.6 (2012) | 11.8 (2018) | 98.6 (2018) | 168.0 (2006) |
10 | 18.7 (2016) | 1.1 (2012) | 2.0 (2014) | 98.8 (2018) | 168.2 (2006) |
11 | 19.4 (2020) | 0.8 (2012) | 1.8 (2012) | 98.8 (2018) | 168.2 (2006) |
12 | 19.6 (2007) | -0.9 (2012) | 9.0 (2018) | 107.8 (2018) | 168.4 (2006) |
13 | 20.4 (2016) | -0.3 (2012) | 4.8 (2012) | 108.0 (2018) | 168.4 (2006) |
14 | 22.0 (2014) | 0.1 (2012) | 2.0 (2012) | 108.0 (2018) | 168.6 (2006) |
15 | 19.3 (2014) | 2.4 (2012) | 11.8 (2011) | 108.0 (2018) | 168.6 (2006) |
16 | 19.4 (2014) | 2.6 (2016) | 1.4 (2024) | 108.0 (2018) | 168.8 (2006) |
17 | 19.1 (2025) | 2.3 (2016) | 8.4 (2010) | 108.0 (2018) | 168.8 (2006) |
18 | 21.1 (2022) | 3.5 (2012) | 33.0 (2010) | 110.0 (2018) | 168.8 (2006) |
19 | 17.4 (2008) | 3.8 (2012) | 2.2 (2010) | 110.2 (2018) | 168.8 (2006) |
20 | 19.2 (2023) | 4.0 (2012) | 1.0 (2008) | 110.2 (2018) | 168.8 (2006) |
21 | 20.4 (2021) | 3.7 (2009) | 2.8 (2012) | 110.8 (2018) | 168.8 (2006) |
22 | 20.6 (2024) | 3.2 (2019) | 11.2 (2006) | 112.4 (2018) | 180.0 (2006) |
23 | 20.8 (2017) | 2.4 (2012) | 37.0 (2006) | 112.8 (2018) | 217.0 (2006) |
24 | 20.7 (2020) | 2.1 (2018) | 3.4 (2017) | 113.0 (2018) | 219.2 (2006) |
25 | 21.0 (2020) | 3.7 (2018) | 1.2 (2009) | 113.0 (2018) | 219.2 (2006) |
26 | 19.2 (2019) | 1.9 (2013) | 14.8 (2006) | 113.2 (2018) | 234.0 (2006) |
27 | 24.4 (2010) | 1.0 (2013) | 22.8 (2023) | 114.6 (2018) | 234.2 (2006) |
28 | 20.2 (2020) | 4.6 (2006) | 9.6 (2013) | 115.0 (2018) | 234.2 (2006) |
29 | 19.8 (2020) | 4.5 (2012) | 0.0 (2008) | 86.4 (2012) | 133.0 (2012) |
Febrero Record | 24.4°C (2010) | -0.9°C (2012) | 53.80 mm (2012) | 115.00 mm (2018) | 234.20 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |