Otros Meses:
Sant Antoni de Portmany Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Sant Antoni de Portmany desde Enero 2006.
Enero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 20.2 (2023) | 2.4 (2008) | 7.0 (2021) | 7.0 (2021) | 7.0 (2021) |
2 | 17.7 (2016) | 3.4 (2015) | 1.6 (2008) | 7.0 (2021) | 7.0 (2021) |
3 | 20.0 (2024) | 4.1 (2006) | 4.0 (2013) | 7.0 (2021) | 7.0 (2021) |
4 | 20.2 (2016) | 3.2 (2006) | 7.8 (2009) | 9.8 (2009) | 9.8 (2009) |
5 | 18.7 (2012) | 1.5 (2021) | 2.4 (2024) | 9.8 (2009) | 9.8 (2009) |
6 | 19.7 (2011) | 0.3 (2021) | 13.6 (2025) | 15.2 (2025) | 15.2 (2025) |
7 | 19.4 (2016) | 1.0 (2009) | 12.6 (2010) | 17.0 (2021) | 17.0 (2021) |
8 | 19.3 (2011) | 0.8 (2009) | 5.8 (2021) | 22.8 (2021) | 22.8 (2021) |
9 | 19.2 (2023) | 3.1 (2009) | 3.2 (2021) | 26.0 (2021) | 26.0 (2021) |
10 | 18.6 (2022) | 2.9 (2019) | 32.8 (2006) | 49.0 (2021) | 49.0 (2021) |
11 | 18.8 (2025) | 1.6 (2019) | 5.8 (2019) | 53.4 (2021) | 53.4 (2021) |
12 | 17.1 (2017) | 0.9 (2019) | 6.0 (2010) | 53.4 (2021) | 53.4 (2021) |
13 | 17.7 (2023) | 1.8 (2021) | 1.0 (2010) | 53.4 (2021) | 53.4 (2021) |
14 | 19.3 (2011) | 2.5 (2006) | 0.6 (2010) | 53.8 (2021) | 53.8 (2021) |
15 | 18.5 (2024) | 2.7 (2022) | 2.8 (2006) | 53.8 (2021) | 53.8 (2021) |
16 | 21.1 (2024) | 4.1 (2022) | 22.0 (2012) | 53.8 (2021) | 53.8 (2021) |
17 | 19.2 (2024) | 2.1 (2016) | 4.2 (2012) | 53.8 (2021) | 53.8 (2021) |
18 | 18.8 (2024) | 2.3 (2015) | 2.2 (2017) | 53.8 (2021) | 53.8 (2021) |
19 | 19.9 (2007) | 2.9 (2022) | 40.2 (2020) | 55.4 (2020) | 55.4 (2020) |
20 | 21.4 (2007) | 2.9 (2022) | 24.8 (2020) | 80.2 (2020) | 80.2 (2020) |
21 | 18.5 (2018) | 2.2 (2015) | 38.8 (2017) | 92.4 (2017) | 92.4 (2017) |
22 | 19.6 (2018) | 0.7 (2011) | 11.0 (2017) | 103.4 (2017) | 103.4 (2017) |
23 | 19.1 (2018) | 0.1 (2011) | 17.2 (2017) | 120.6 (2017) | 120.6 (2017) |
24 | 19.5 (2024) | 2.8 (2023) | 6.6 (2013) | 120.6 (2017) | 120.6 (2017) |
25 | 21.3 (2024) | 2.0 (2006) | 23.6 (2023) | 120.8 (2017) | 120.8 (2017) |
26 | 17.7 (2016) | 1.8 (2011) | 21.6 (2018) | 120.8 (2017) | 120.8 (2017) |
27 | 19.5 (2021) | 2.0 (2023) | 36.2 (2011) | 128.4 (2017) | 128.4 (2017) |
28 | 21.0 (2021) | 1.9 (2022) | 16.0 (2018) | 136.4 (2017) | 136.4 (2017) |
29 | 22.3 (2021) | 2.3 (2010) | 4.8 (2012) | 136.4 (2017) | 136.4 (2017) |
30 | 18.6 (2020) | 1.5 (2012) | 49.0 (2006) | 136.6 (2017) | 136.6 (2017) |
31 | 18.8 (2017) | 1.5 (2012) | 26.6 (2006) | 156.4 (2006) | 156.4 (2006) |
Enero Record | 22.3°C (2021) | 0.1°C (2011) | 49.00 mm (2006) | 156.40 mm (2006) | 156.40 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |