Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 4000 km
Ωρα Ενημέρωσης = Thu, 24-Apr-2025 20:35:37 CEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
23 km S of Silivri, Turkey | 5.0 | 2297 km | Wed, 23-Apr-2025 14:12:57 CEST | χάρτης |
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 4.0 | 2307 km | Wed, 23-Apr-2025 13:50:35 CEST | χάρτης |
32 km SSW of SelimpaΕa, Turkey | 4.0 | 2302 km | Wed, 23-Apr-2025 12:46:15 CEST | χάρτης |
11 km S of Kumburgaz, Turkey | 5.0 | 2317 km | Wed, 23-Apr-2025 12:02:33 CEST | χάρτης |
29 km SSW of SelimpaΕa, Turkey | 4.5 | 2301 km | Wed, 23-Apr-2025 12:01:04 CEST | χάρτης |
21 km SE of Marmara EreΔlisi, Turkey | 6.2 | 2290 km | Wed, 23-Apr-2025 11:49:10 CEST | χάρτης |
18 km N of Simav, Turkey | 4.0 | 2376 km | Mon, 21-Apr-2025 19:24:39 CEST | χάρτης |
28 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.4 | 2150 km | Sun, 20-Apr-2025 10:32:28 CEST | χάρτης |
13 km NE of Sliema, Malta | 3.3 | 1217 km | Thu, 17-Apr-2025 23:57:36 CEST | χάρτης |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3090 km | Thu, 17-Apr-2025 21:31:17 CEST | χάρτης |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.