Terremotos - Actividad sísmica

Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Sat, 22-Feb-2025 22:03:16 CET

Epicentro Cerca Magnitud Distancia al Epicentro Time Enlace
39 km WSW of Methóni, Greece 4.2 0017711771 km 1740073958Thu, 20-Feb-2025 18:52:38 CET mapa
28 km E of Ãos, Greece 4.0 0021432143 km 1739938395Wed, 19-Feb-2025 05:13:15 CET mapa
10 km W of Kyllíni, Greece 4.7 0017181718 km 1739897672Tue, 18-Feb-2025 17:54:32 CET mapa
27 km NE of Oía, Greece 5.1 0021442144 km 1739858889Tue, 18-Feb-2025 07:08:09 CET mapa
30 km S of Amorgós, Greece 5.1 0021672167 km 1739854012Tue, 18-Feb-2025 05:46:52 CET mapa
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.6 0021652165 km 1739847248Tue, 18-Feb-2025 03:54:08 CET mapa
27 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0021612161 km 1739807344Mon, 17-Feb-2025 16:49:04 CET mapa
24 km W of DoÄŸanyol, Turkey 4.3 0032313231 km 1739806883Mon, 17-Feb-2025 16:41:23 CET mapa
15 km ENE of Firá, Greece 4.3 0021462146 km 1739801139Mon, 17-Feb-2025 15:05:39 CET mapa
3 km S of Charneca de Caparica, Portugal 4.8 000910910 km 1739798644Mon, 17-Feb-2025 14:24:04 CET mapa
27 km NE of Firá, Greece 5.0 0021492149 km 1739778589Mon, 17-Feb-2025 08:49:49 CET mapa
30 km ESE of Ãos, Greece 4.5 0021442144 km 1739778383Mon, 17-Feb-2025 08:46:23 CET mapa
2 km WSW of Bagnoli, Italy 2.9 0011131113 km 1739747992Mon, 17-Feb-2025 00:19:52 CET mapa
30 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0021462146 km 1739747337Mon, 17-Feb-2025 00:08:57 CET mapa
26 km ENE of Firá, Greece 4.1 0021542154 km 1739739358Sun, 16-Feb-2025 21:55:58 CET mapa
6 km SSE of Procida, Italy 3.0 0011031103 km 1739716202Sun, 16-Feb-2025 15:30:02 CET mapa
20 km ESE of Yedisu, Turkey 4.7 0033743374 km 1739661888Sun, 16-Feb-2025 00:24:48 CET mapa

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.