Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Wed, 02-Apr-2025 08:16:31 CEST
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
3 km SE of Vogar, Iceland | 4.6 | 3182 km | Tue, 01-Apr-2025 18:58:32 CEST | mapa |
18 km SSW of GrindavÃk, Iceland | 4.9 | 3168 km | Tue, 01-Apr-2025 18:57:00 CEST | mapa |
6 km ESE of Vogar, Iceland | 5.2 | 3180 km | Tue, 01-Apr-2025 18:54:52 CEST | mapa |
33 km S of Beykonak, Turkey | 4.2 | 2574 km | Tue, 01-Apr-2025 15:52:36 CEST | mapa |
7 km WNW of Páchna, Cyprus | 3.1 | 2818 km | Tue, 01-Apr-2025 06:17:23 CEST | mapa |
16 km W of Gündoğmuş, Turkey | 4.3 | 2675 km | Mon, 31-Mar-2025 00:36:33 CEST | mapa |
62 km SW of Lithakiá, Greece | 4.2 | 1677 km | Sun, 30-Mar-2025 19:35:25 CEST | mapa |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 3214 km | Sun, 30-Mar-2025 07:20:40 CEST | mapa |
20 km NE of OÃa, Greece | 4.5 | 2141 km | Thu, 27-Mar-2025 18:51:48 CET | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.