Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Wed, 23-Apr-2025 03:08:28 CEST
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
18 km N of Simav, Turkey | 4.0 | 2376 km | Mon, 21-Apr-2025 19:24:39 CEST | mapa |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2150 km | Sun, 20-Apr-2025 10:32:28 CEST | mapa |
13 km NE of Sliema, Malta | 3.3 | 1217 km | Thu, 17-Apr-2025 23:57:36 CEST | mapa |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 3090 km | Thu, 17-Apr-2025 21:31:17 CEST | mapa |
12 km SW of Évora, Portugal | 2.9 | 809 km | Wed, 16-Apr-2025 04:44:22 CEST | mapa |
37 km SSE of Palizzi Marina, Italy | 4.7 | 1303 km | Wed, 16-Apr-2025 03:26:09 CEST | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.