Terremotos en los últimos 7 días de magnitud 2.0 o mayor dentro de 4000 km
Actualizado = Sat, 22-Feb-2025 22:03:16 CET
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Enlace |
---|---|---|---|---|
39 km WSW of Methóni, Greece | 4.2 | 1771 km | Thu, 20-Feb-2025 18:52:38 CET | mapa |
28 km E of Ãos, Greece | 4.0 | 2143 km | Wed, 19-Feb-2025 05:13:15 CET | mapa |
10 km W of KyllÃni, Greece | 4.7 | 1718 km | Tue, 18-Feb-2025 17:54:32 CET | mapa |
27 km NE of OÃa, Greece | 5.1 | 2144 km | Tue, 18-Feb-2025 07:08:09 CET | mapa |
30 km S of Amorgós, Greece | 5.1 | 2167 km | Tue, 18-Feb-2025 05:46:52 CET | mapa |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2165 km | Tue, 18-Feb-2025 03:54:08 CET | mapa |
27 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2161 km | Mon, 17-Feb-2025 16:49:04 CET | mapa |
24 km W of DoÄŸanyol, Turkey | 4.3 | 3231 km | Mon, 17-Feb-2025 16:41:23 CET | mapa |
15 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2146 km | Mon, 17-Feb-2025 15:05:39 CET | mapa |
3 km S of Charneca de Caparica, Portugal | 4.8 | 910 km | Mon, 17-Feb-2025 14:24:04 CET | mapa |
27 km NE of Firá, Greece | 5.0 | 2149 km | Mon, 17-Feb-2025 08:49:49 CET | mapa |
30 km ESE of Ãos, Greece | 4.5 | 2144 km | Mon, 17-Feb-2025 08:46:23 CET | mapa |
2 km WSW of Bagnoli, Italy | 2.9 | 1113 km | Mon, 17-Feb-2025 00:19:52 CET | mapa |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2146 km | Mon, 17-Feb-2025 00:08:57 CET | mapa |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.1 | 2154 km | Sun, 16-Feb-2025 21:55:58 CET | mapa |
6 km SSE of Procida, Italy | 3.0 | 1103 km | Sun, 16-Feb-2025 15:30:02 CET | mapa |
20 km ESE of Yedisu, Turkey | 4.7 | 3374 km | Sun, 16-Feb-2025 00:24:48 CET | mapa |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía del Servicio Geológico de Estados Unidos.