Sumario Temperaturas (°C)
Ultima Actualización 21/11/2024 00:30. |
Temperatura Maxima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 23.6 | 20.9 | 22.8 | 25.2 | 27.2 | 30.8 | 32.2 | 33.8 | 30.3 | 28.4 | 23.3* | --- | 33.8* |
2023 | 20.5 | 17.4 | 27.5 | 31.0 | 25.2 | 31.4 | 34.3 | 33.4 | 29.4 | 30.3 | 24.6 | 21.9 | 34.3 |
2022 | 18.9 | 20.3 | 18.5 | 23.8 | 29.2 | 31.8 | 34.0 | 39.8 | 32.7 | 28.1 | 26.0 | 22.5 | 39.8 |
2021 | 25.7 | 21.0 | 20.2 | 23.1 | 28.0 | 29.4 | 32.2 | 33.9 | 31.7 | 26.7 | 24.6 | 21.9 | 33.9 |
2020 | 20.0 | 23.2 | 22.5 | 23.5 | 27.9 | 28.3 | 31.7 | 33.7 | 29.6 | 27.3 | 24.2* | 17.6* | 33.7* |
2019 | 18.1 | 21.4 | 21.1 | 23.7 | 27.1 | 34.8 | 35.5 | 34.3 | 29.2 | 26.6 | 24.9 | 21.1 | 35.5 |
2018 | 21.9 | 18.5 | 21.5 | 23.1 | 26.3 | 28.7 | 31.7* | 34.2 | 29.4 | 25.9 | 21.1 | 20.7 | 34.2* |
2017 | 16.9 | 19.4 | 23.9 | 23.4 | 25.8 | 31.9 | 34.9 | 34.6 | 28.7 | 25.6 | 22.8 | 20.4 | 34.9 |
2016 | 21.1 | 21.4 | 22.2 | 23.7 | 26.2 | 29.8 | 34.2 | 30.7 | 36.6 | 27.6 | 25.1 | 18.9 | 36.6 |
2015 | 20.7 | 19.2 | 26.4 | 22.3 | 32.7 | 31.3 | 31.7 | 34.4 | 30.2 | 27.8 | 23.0 | 21.3 | 34.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 20.0 | 24.2 | 23.9 | 30.0 | 31.8 | 32.5 | 32.8 | 30.6 | 22.9 | 18.3 | 32.8 |
2013 | 20.2 | 18.3 | 21.8 | 22.7 | 26.8 | 26.8 | 32.8 | 31.1 | 28.0 | 29.1 | 26.6 | 17.9 | 32.8 |
2012 | 21.3 | 19.6 | 21.0 | 22.6 | 26.1 | 32.5 | 31.2 | 32.9 | 29.0 | 27.4 | 21.7 | 18.5 | 32.9 |
2011 | 18.3 | 20.7 | 20.0 | 23.0 | 27.5 | 30.4 | 29.9 | 32.1 | 31.9 | 27.3 | 22.4 | 19.1 | 32.1 |
2010 | 18.8 | 20.5 | 21.9 | 23.2 | 30.3 | 28.3 | 30.4 | 34.3 | 28.6 | 27.8 | 22.2 | 22.8 | 34.3 |
2009 | 21.3 | 17.8 | 20.7 | 23.9 | 26.7 | 30.9 | 34.2 | 33.6 | 31.0 | 27.1 | 24.3 | 19.5 | 34.2 |
2008 | 20.2 | 17.7 | 21.7 | 22.2 | 23.9 | 30.1 | 32.7 | 32.1 | 31.8 | 24.3 | 20.9 | 19.2 | 32.7 |
2007 | 20.6 | 21.2 | 22.7 | 25.3 | 27.9 | 29.7 | 30.1 | 32.2 | 27.8 | 25.9 | 20.9 | 21.1 | 32.2 |
2006 | 16.9 | 18.3 | 22.8 | 22.6 | 28.3 | 30.7 | 32.4 | 34.1 | 30.6 | 29.6 | 22.6 | 20.8 | 34.1 |
Maxima | 25.7 | 23.2 | 27.5 | 31.0 | 32.7 | 34.8 | 35.5 | 39.8 | 36.6 | 30.6 | 26.6 | 22.8 | 39.8 |
Media Maxima | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 17.0 | 17.4 | 18.2 | 19.8 | 23.0 | 25.8 | 29.0 | 30.0 | 26.7 | 24.5 | 21.3* | --- | 23.0* |
2023 | 15.2 | 14.3 | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 26.9 | 30.4 | 30.0 | 27.1 | 25.2 | 20.6 | 17.4 | 22.5 |
2022 | 14.8 | 16.2 | 15.9 | 18.2 | 23.5 | 27.8 | 30.2 | 31.1 | 28.6 | 25.2 | 21.2 | 18.5 | 22.7 |
2021 | 15.3 | 17.2 | 16.3 | 17.9 | 22.1 | 26.1 | 28.3 | 29.7 | 28.0 | 23.3 | 17.3 | 16.9 | 21.6 |
2020 | 15.9 | 18.0 | 17.7 | 18.9 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 29.6 | 26.8 | 22.5 | 20.7* | 14.4* | 22.4* |
2019 | 15.1 | 16.1 | 17.5 | 18.1 | 21.7 | 25.6 | 29.6 | 29.3 | 26.7 | 23.9 | 18.5 | 17.5 | 21.7 |
2018 | 16.4 | 13.7 | 16.7 | 18.9 | 21.1 | 25.8 | 28.6* | 29.8 | 27.5 | 22.8 | 18.6 | 17.4 | 21.0* |
2017 | 14.5 | 16.4 | 18.2 | 19.0 | 23.0 | 27.2 | 28.7 | 29.3 | 25.9 | 23.8 | 18.9 | 16.0 | 21.8 |
2016 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 19.2 | 21.7 | 25.6 | 28.2 | 28.0 | 27.4 | 24.3 | 19.5 | 17.2 | 21.8 |
2015 | 15.0 | 14.0 | 16.4 | 18.7 | 23.4 | 27.3 | 29.7 | 29.2 | 25.7 | 22.7 | 19.5 | 17.9 | 21.7 |
2014 | 15.7 | 15.9 | 16.9 | 20.7 | 21.3 | 26.1 | 27.6 | 28.1 | 28.1 | 24.9 | 19.8 | 15.4 | 21.7 |
2013 | 15.6 | 14.3 | 17.3 | 18.2 | 20.6 | 23.9 | 27.9 | 28.2 | 26.6 | 24.9 | 17.9 | 15.6 | 21.0 |
2012 | 15.6 | 12.5 | 16.9 | 18.7 | 22.3 | 27.1 | 27.7 | 29.5 | 26.2 | 23.3 | 18.6 | 15.7 | 21.2 |
2011 | 14.2 | 15.4 | 15.8 | 20.0 | 22.5 | 24.6 | 27.6 | 28.9 | 27.5 | 23.8 | 19.4 | 16.5 | 21.4 |
2010 | 14.0 | 14.7 | 15.6 | 18.1 | 21.4 | 24.8 | 28.6 | 28.5 | 26.2 | 22.2 | 17.6 | 14.8 | 20.6 |
2009 | 14.5 | 14.7 | 16.6 | 18.1 | 22.8 | 26.7 | 29.0 | 29.4 | 25.9 | 23.4 | 20.2 | 16.1 | 21.5 |
2008 | 15.9 | 15.4 | 17.2 | 19.1 | 20.8 | 24.7 | 27.6 | 28.2 | 26.1 | 22.1 | 17.0 | 14.5 | 20.7 |
2007 | 15.2 | 16.8 | 16.7 | 18.5 | 23.2 | 25.5 | 26.9 | 27.5 | 25.4 | 21.7 | 17.7 | 15.5 | 20.9 |
2006 | 13.9 | 14.4 | 18.5 | 20.4 | 22.7 | 25.8 | 30.2 | 29.0 | 27.5 | 24.3 | 20.4 | 15.5 | 21.9 |
Media | 15.3 | 15.5 | 17.1 | 19.0 | 22.3 | 25.9 | 28.7 | 29.1 | 26.8 | 23.6 | 19.1 | 16.3 | 21.6 |
Temperatura Media | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 14.2 | 14.3 | 15.2 | 16.6 | 19.6 | 23.0 | 26.2 | 27.3 | 23.7 | 21.5 | 18.6* | --- | 20.1* |
2023 | 12.2 | 11.2 | 15.5 | 17.1 | 19.3 | 24.0 | 27.7 | 27.1 | 24.4 | 22.4 | 17.7 | 14.3 | 19.5 |
2022 | 11.3 | 13.1 | 13.8 | 15.3 | 20.0 | 24.6 | 27.2 | 28.1 | 25.5 | 22.2 | 18.5 | 15.5 | 19.6 |
2021 | 12.4 | 14.4 | 13.7 | 15.2 | 19.0 | 23.3 | 25.6 | 26.7 | 25.1 | 20.0 | 15.1 | 14.4 | 18.8 |
2020 | 12.7 | 14.3 | 14.9 | 16.4 | 20.5 | 22.7 | 26.0 | 26.6 | 23.6 | 19.6 | 17.7* | 12.6* | 19.4* |
2019 | 11.8 | 12.5 | 14.2 | 15.5 | 18.4 | 22.5 | 26.6 | 26.4 | 23.9 | 20.8 | 16.1 | 14.6 | 18.6 |
2018 | 13.6 | 10.9 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 22.9 | 25.6* | 27.1 | 24.8 | 19.7 | 16.0 | 13.9 | 18.2* |
2017 | 11.7 | 13.7 | 14.9 | 16.0 | 19.8 | 24.1 | 25.8 | 26.4 | 23.0 | 20.6 | 15.5 | 12.9 | 18.7 |
2016 | 14.4 | 14.0 | 13.8 | 16.2 | 18.6 | 22.6 | 25.3 | 25.3 | 24.3 | 21.5 | 16.6 | 14.4 | 18.9 |
2015 | 11.9 | 11.4 | 13.2 | 15.8 | 19.9 | 24.2 | 27.2 | 26.6 | 22.9 | 19.9 | 16.1 | 14.6 | 18.7 |
2014 | 13.4 | 13.2 | 13.8 | 17.2 | 18.6 | 23.1 | 24.8 | 25.8 | 25.1 | 21.6 | 17.4 | 12.4 | 18.9 |
2013 | 12.6 | 11.5 | 14.5 | 15.3 | 17.5 | 21.1 | 25.3 | 25.7 | 23.6 | 21.9 | 15.2 | 12.7 | 18.1 |
2012 | 12.0 | 9.1 | 13.5 | 15.8 | 19.4 | 23.9 | 25.3 | 26.9 | 23.5 | 20.3 | 16.1 | 13.4 | 18.3 |
2011 | 11.6 | 12.3 | 13.3 | 16.9 | 19.5 | 21.9 | 25.0 | 26.2 | 24.8 | 20.8 | 17.2 | 13.8 | 18.6 |
2010 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 15.3 | 18.0 | 21.8 | 25.9 | 25.9 | 23.2 | 19.1 | 15.2 | 12.2 | 17.8 |
2009 | 11.9 | 11.8 | 13.1 | 15.0 | 19.6 | 23.4 | 26.2 | 26.5 | 23.1 | 20.5 | 17.2 | 13.7 | 18.5 |
2008 | 12.8 | 12.9 | 14.0 | 16.2 | 17.9 | 21.8 | 25.1 | 25.8 | 23.4 | 19.8 | 14.0 | 11.7 | 18.0 |
2007 | 12.3 | 13.9 | 13.6 | 15.9 | 19.7 | 22.3 | 24.5 | 25.1 | 22.9 | 19.1 | 14.7 | 12.9 | 18.1 |
2006 | 11.0 | 11.4 | 14.9 | 17.3 | 20.0 | 22.5 | 27.1 | 25.9 | 24.4 | 21.4 | 17.7 | 12.9 | 18.9 |
Media | 12.4 | 12.5 | 14.0 | 16.1 | 19.1 | 22.9 | 25.9 | 26.4 | 23.9 | 20.7 | 16.4 | 13.5 | 18.7 |
Media Minima | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 10.9 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 16.2 | 20.2 | 23.3 | 24.5 | 20.5 | 18.2 | 15.7* | --- | 16.9* |
2023 | 8.8 | 8.1 | 11.8 | 13.6 | 16.1 | 20.7 | 25.0 | 23.8 | 21.1 | 19.2 | 14.7 | 10.8 | 16.2 |
2022 | 7.5 | 9.6 | 11.7 | 12.3 | 16.4 | 21.1 | 23.5 | 24.4 | 22.4 | 19.0 | 15.2 | 12.7 | 16.4 |
2021 | 9.4 | 11.6 | 10.8 | 12.6 | 15.9 | 20.2 | 22.6 | 23.9 | 22.0 | 16.3 | 12.7 | 11.6 | 15.8 |
2020 | 9.1 | 10.5 | 12.0 | 13.8 | 17.2 | 19.6 | 23.0 | 23.3 | 20.1 | 16.1 | 14.2* | 10.0* | 16.1* |
2019 | 8.1 | 8.7 | 10.6 | 12.4 | 14.7 | 19.4 | 23.7 | 23.3 | 20.9 | 17.2 | 13.5 | 11.4 | 15.4 |
2018 | 10.6 | 7.6 | 11.6 | 13.5 | 15.4 | 19.5 | 22.5* | 24.3 | 21.9 | 16.4 | 13.2 | 10.1 | 15.1* |
2017 | 8.3 | 11.0 | 11.4 | 12.4 | 16.1 | 20.7 | 22.7 | 23.5 | 19.6 | 17.1 | 11.6 | 9.1 | 15.3 |
2016 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 13.4 | 15.3 | 19.2 | 22.2 | 22.4 | 20.7 | 18.5 | 13.3 | 11.8 | 15.8 |
2015 | 8.5 | 8.3 | 9.9 | 12.9 | 16.2 | 20.5 | 24.4 | 24.0 | 19.7 | 17.0 | 12.3 | 11.3 | 15.5 |
2014 | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 13.9 | 15.6 | 20.0 | 21.8 | 23.3 | 22.2 | 18.2 | 14.5 | 9.2 | 15.9 |
2013 | 9.0 | 8.8 | 11.9 | 12.5 | 14.4 | 17.8 | 21.9 | 22.7 | 20.4 | 19.0 | 12.1 | 9.5 | 15.0 |
2012 | 8.1 | 5.1 | 9.7 | 13.3 | 16.3 | 20.9 | 22.4 | 24.1 | 20.4 | 16.9 | 13.8 | 10.5 | 15.2 |
2011 | 8.8 | 9.3 | 10.7 | 13.6 | 16.3 | 19.0 | 22.1 | 23.7 | 21.1 | 17.4 | 15.0 | 10.8 | 15.7 |
2010 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 12.2 | 14.5 | 18.6 | 22.8 | 23.1 | 19.8 | 15.5 | 12.3 | 9.0 | 14.7 |
2009 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 12.1 | 16.1 | 20.3 | 23.1 | 23.3 | 20.0 | 17.1 | 13.9 | 11.0 | 15.3 |
2008 | 9.5 | 10.1 | 10.8 | 13.0 | 15.3 | 18.5 | 22.7 | 23.1 | 20.9 | 17.6 | 10.8 | 8.5 | 15.1 |
2007 | 9.2 | 11.0 | 10.3 | 13.3 | 16.4 | 19.4 | 22.0 | 22.4 | 19.9 | 16.1 | 11.2 | 9.6 | 15.1 |
2006 | 7.9 | 8.2 | 12.0 | 14.5 | 17.5 | 19.9 | 23.7 | 22.8 | 21.4 | 18.6 | 14.9 | 10.1 | 16.0 |
Media | 9.2 | 9.4 | 10.9 | 13.1 | 15.9 | 19.8 | 22.9 | 23.5 | 20.8 | 17.5 | 13.4 | 10.4 | 15.6 |
Minima | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 5.4 | 7.0 | 7.5 | 8.9 | 12.7 | 16.9 | 19.7 | 20.3 | 16.6 | 14.3 | 12.2* | --- | 5.4* |
2023 | 3.9 | 2.9 | 5.1 | 8.5 | 13.1 | 16.2 | 21.1 | 19.4 | 16.1 | 14.5 | 9.8 | 7.3 | 2.9 |
2022 | 3.4 | 6.1 | 7.8 | 6.1 | 11.9 | 17.9 | 20.7 | 21.6 | 15.4 | 14.5 | 9.4 | 8.9 | 3.4 |
2021 | 3.1 | 7.7 | 6.4 | 6.5 | 13.3 | 16.2 | 19.6 | 21.0 | 18.2 | 12.5 | 8.9 | 8.2 | 3.1 |
2020 | 5.4 | 7.0 | 6.1 | 9.2 | 14.3 | 14.3 | 19.6 | 18.6 | 16.2 | 11.0 | 9.6* | 4.4* | 4.4* |
2019 | 3.3 | 5.7 | 7.8 | 8.7 | 10.5 | 14.3 | 21.4 | 20.0 | 15.2 | 12.1 | 7.9 | 7.9 | 3.3 |
2018 | 6.6 | 3.4 | 6.5 | 8.6 | 9.8 | 16.2 | 20.7* | 19.3 | 17.6 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 3.4* |
2017 | 4.2 | 6.5 | 7.2 | 9.8 | 9.6 | 16.4 | 17.6 | 18.3 | 14.7 | 13.6 | 6.7 | 4.6 | 4.2 |
2016 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 9.1 | 10.9 | 15.6 | 18.4 | 19.5 | 16.7 | 13.3 | 8.5 | 8.3 | 4.2 |
2015 | 4.0 | 1.9 | 5.0 | 8.6 | 12.1 | 16.7 | 22.5 | 19.9 | 16.2 | 11.8 | 5.1 | 9.4 | 1.9 |
2014 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 10.9 | 13.1 | 16.3 | 18.8 | 21.3 | 18.4 | 15.2 | 10.7 | 4.4 | 4.4 |
2013 | 6.3 | 4.4 | 6.9 | 8.7 | 10.7 | 13.9 | 18.3 | 20.1 | 17.7 | 11.9 | 5.1 | 6.1 | 4.4 |
2012 | 3.8 | 0.9 | 6.5 | 9.4 | 11.9 | 16.7 | 19.3 | 20.6 | 17.7 | 8.6 | 6.5 | 6.7 | 0.9 |
2011 | 2.3 | 5.8 | 5.7 | 10.2 | 13.4 | 12.5 | 18.6 | 20.3 | 17.7 | 14.0 | 11.6 | 7.0 | 2.3 |
2010 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 8.1 | 10.2 | 14.0 | 20.6 | 19.6 | 13.9 | 10.0 | 8.1 | 3.2 | 3.2 |
2009 | 3.7 | 4.6 | 6.7 | 8.2 | 11.9 | 16.4 | 20.2 | 18.8 | 16.8 | 11.9 | 10.2 | 2.1 | 2.1 |
2008 | 4.9 | 6.6 | 4.8 | 8.6 | 11.7 | 14.6 | 21.2 | 19.1 | 15.2 | 9.8 | 7.8 | 5.1 | 4.8 |
2007 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 9.2 | 11.3 | 15.0 | 19.2 | 17.2 | 12.2 | 10.3 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
2006 | 3.7 | 4.0 | 6.1 | 10.6 | 14.4 | 14.5 | 20.1 | 18.6 | 17.1 | 14.2 | 11.2 | 5.4 | 3.7 |
Minima | 2.3 | 0.9 | 4.5 | 6.1 | 9.6 | 12.5 | 17.6 | 17.2 | 12.2 | 8.6 | 3.9 | 2.1 | 0.9 |
Escala Color | ||||||||||
< -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script desarrollado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
Publicidad |