Eivissa

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2025

Ultima Actualización 2/4/2025 00:15.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.4 11.2 13.9 7.9 13.9 12.1 19.1 10.9 ------------------------------------------------
216.7 10.6 13.2 6.9 16.7 12.2 15.5 15.4 ------------------------------------------------
316.9 11.5 15.6 6.3 16.8 14.0 ------------------------------------------------------
417.7 12.8 16.1 7.0 16.7 15.2 ------------------------------------------------------
516.5 10.3 16.4 6.3 16.2 14.9 ------------------------------------------------------
616.9 12.3 14.8 6.6 16.4 14.5 ------------------------------------------------------
715.3 11.5 15.0 5.9 18.2 12.5 ------------------------------------------------------
816.7 12.7 15.5 7.7 16.8 12.5 ------------------------------------------------------
918.9 15.0 16.2 6.7 16.8 12.8 ------------------------------------------------------
1018.9 12.4 15.6 8.1 16.8 12.4 ------------------------------------------------------
1119.5 15.2 16.1 7.8 18.1 12.9 ------------------------------------------------------
1215.4 7.9 16.9 10.2 18.3 13.3 ------------------------------------------------------
1313.1 7.6 15.7 10.7 16.9 12.9 ------------------------------------------------------
1412.6 9.2 17.5 10.9 16.4 10.9 ------------------------------------------------------
1513.7 5.6 16.4 9.8 14.6 8.6 ------------------------------------------------------
1614.5 5.9 16.8 10.6 17.2 7.7 ------------------------------------------------------
1714.5 9.2 17.6 10.6 15.1 10.6 ------------------------------------------------------
1814.3 9.6 16.1 13.6 15.9 13.1 ------------------------------------------------------
1914.4 7.8 18.5 13.8 18.2 15.0 ------------------------------------------------------
2016.0 7.7 18.1 11.2 20.8 15.4 ------------------------------------------------------
2116.8 13.6 16.9 11.3 19.4 12.4 ------------------------------------------------------
2217.6 11.9 17.3 13.2 17.3 13.2 ------------------------------------------------------
2321.3 11.6 16.9 12.6 16.4 12.3 ------------------------------------------------------
2419.9 12.4 17.5 10.2 17.6 9.7 ------------------------------------------------------
2517.3 11.9 19.0 10.7 16.7 10.6 ------------------------------------------------------
2618.2 13.6 15.5 9.1 18.7 10.6 ------------------------------------------------------
2719.1 15.5 15.9 9.1 17.3 10.3 ------------------------------------------------------
2819.4 14.2 15.3 9.6 17.5 11.5 ------------------------------------------------------
2915.5 13.1  17.6 11.1 ------------------------------------------------------
3015.6 10.9  18.9 11.2 ------------------------------------------------------
3113.9 8.6  20.2 11.5  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima21.3 19.0 20.8 19.1 ------------------------
Media Max.16.616.317.217.3------------------------
Media14.013.114.715.6------------------------
Media Min.11.19.412.213.2------------------------
Minima5.65.97.710.9------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad