Eivissa

Resumen Temperaturas (°C)

Reporte del Año 2025

Ultima Actualización 22/2/2025 00:15.

Otros Años:


Sumario DiarioSumario Mensual

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
116.4 11.2 13.9 7.9 ------------------------------------------------------------
216.7 10.6 13.2 6.9 ------------------------------------------------------------
316.9 11.5 15.6 6.3 ------------------------------------------------------------
417.7 12.8 16.1 7.0 ------------------------------------------------------------
516.5 10.3 16.4 6.3 ------------------------------------------------------------
616.9 12.3 14.8 6.6 ------------------------------------------------------------
715.3 11.5 15.0 5.9 ------------------------------------------------------------
816.7 12.7 15.5 7.6 ------------------------------------------------------------
918.9 15.0 16.2 6.7 ------------------------------------------------------------
1018.9 12.4 15.7 8.1 ------------------------------------------------------------
1119.5 15.2 16.1 7.8 ------------------------------------------------------------
1215.4 7.9 16.9 10.2 ------------------------------------------------------------
1313.1 7.6 15.7 10.7 ------------------------------------------------------------
1412.6 9.2 17.5 10.9 ------------------------------------------------------------
1513.7 5.6 16.4 9.8 ------------------------------------------------------------
1614.5 5.9 16.8 10.6 ------------------------------------------------------------
1714.5 9.2 17.6 10.6 ------------------------------------------------------------
1814.3 9.6 16.1 13.6 ------------------------------------------------------------
1914.4 7.8 18.5 13.8 ------------------------------------------------------------
2016.0 7.7 18.1 11.2 ------------------------------------------------------------
2116.8 13.6 16.9 11.2 ------------------------------------------------------------
2217.6 11.9 15.2 15.1 ------------------------------------------------------------
2321.3 11.6 ------------------------------------------------------------------
2419.9 12.4 ------------------------------------------------------------------
2517.3 11.9 ------------------------------------------------------------------
2618.2 13.6 ------------------------------------------------------------------
2719.1 15.5 ------------------------------------------------------------------
2819.4 14.2 ------------------------------------------------------------------
2915.5 13.1  ------------------------------------------------------------
3015.6 10.9  ------------------------------------------------------------
3113.9 8.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Maxima21.3 18.5 ------------------------------
Media Max.16.616.1------------------------------
Media14.013.0------------------------------
Media Min.11.19.3------------------------------
Minima5.65.9------------------------------
 
Escala Color
< -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Realizado por Murry Conarroe en Wildwood Weather.
 Publicidad