Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Abril | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 22.4 (2023) | 8.6 (2018) | 6.0 (2013) | 6.0 (2013) | 185.0 (2018) |
2 | 20.6 (2006) | 8.9 (2022) | 18.0 (2020) | 18.2 (2020) | 185.0 (2018) |
3 | 23.0 (2024) | 6.1 (2022) | 4.2 (2014) | 18.4 (2020) | 185.0 (2018) |
4 | 21.9 (2024) | 8.6 (2022) | 33.2 (2012) | 38.2 (2012) | 185.0 (2018) |
5 | 23.3 (2014) | 8.2 (2010) | 12.4 (2013) | 38.4 (2012) | 185.0 (2018) |
6 | 23.0 (2024) | 8.2 (2022) | 4.0 (2022) | 38.4 (2012) | 188.0 (2022) |
7 | 23.1 (2024) | 9.3 (2013) | 11.6 (2009) | 38.4 (2012) | 188.0 (2022) |
8 | 23.8 (2024) | 8.6 (2021) | 4.0 (2009) | 38.4 (2012) | 188.0 (2022) |
9 | 21.3 (2008) | 9.1 (2016) | 6.0 (2007) | 38.4 (2012) | 188.0 (2022) |
10 | 22.5 (2011) | 9.2 (2009) | 6.4 (2021) | 39.6 (2012) | 189.0 (2018) |
11 | 23.3 (2014) | 8.1 (2010) | 30.0 (2011) | 39.6 (2012) | 197.6 (2018) |
12 | 24.2 (2014) | 8.2 (2009) | 19.6 (2009) | 51.0 (2009) | 198.4 (2022) |
13 | 22.4 (2024) | 8.9 (2021) | 13.0 (2020) | 51.0 (2009) | 208.6 (2022) |
14 | 25.2 (2024) | 10.6 (2006) | 28.2 (2007) | 52.8 (2007) | 213.2 (2022) |
15 | 23.7 (2024) | 9.2 (2008) | 5.0 (2021) | 54.0 (2007) | 213.2 (2022) |
16 | 23.8 (2022) | 9.2 (2010) | 1.5 (2006) | 54.0 (2007) | 213.2 (2022) |
17 | 23.7 (2016) | 8.4 (2021) | 8.4 (2006) | 54.0 (2007) | 213.2 (2022) |
18 | 21.5 (2007) | 6.5 (2021) | 6.2 (2020) | 54.0 (2007) | 213.2 (2022) |
19 | 22.5 (2014) | 12.1 (2009) | 7.0 (2020) | 57.0 (2020) | 213.4 (2022) |
20 | 20.8 (2012) | 9.8 (2024) | 7.4 (2022) | 58.0 (2020) | 220.8 (2022) |
21 | 21.3 (2012) | 9.8 (2022) | 8.8 (2022) | 58.0 (2020) | 229.6 (2022) |
22 | 22.3 (2007) | 10.2 (2013) | 26.0 (2024) | 63.4 (2020) | 229.6 (2022) |
23 | 25.3 (2007) | 9.1 (2024) | 5.8 (2024) | 63.4 (2020) | 233.2 (2022) |
24 | 23.9 (2009) | 8.9 (2024) | 3.8 (2011) | 63.4 (2020) | 233.2 (2022) |
25 | 22.7 (2023) | 11.0 (2024) | 17.6 (2013) | 68.8 (2020) | 233.4 (2022) |
26 | 23.4 (2017) | 11.9 (2022) | 18.6 (2013) | 68.8 (2020) | 233.4 (2022) |
27 | 23.1 (2010) | 11.3 (2017) | 14.6 (2013) | 71.2 (2013) | 233.4 (2022) |
28 | 22.3 (2023) | 11.3 (2017) | 29.2 (2024) | 92.0 (2013) | 233.4 (2022) |
29 | 31.0 (2023) | 10.2 (2013) | 24.6 (2013) | 116.6 (2013) | 233.4 (2022) |
30 | 23.5 (2020) | 11.3 (2012) | 1.0 (2012) | 116.6 (2013) | 233.4 (2022) |
Abril Record | 31.0°C (2023) | 6.1°C (2022) | 33.20 mm (2012) | 116.60 mm (2013) | 233.40 mm (2022) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |