Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Enero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 18.2 (2023) | 4.9 (2008) | 6.4 (2021) | 6.4 (2021) | 6.4 (2021) |
2 | 18.8 (2016) | 6.8 (2015) | 1.6 (2008) | 6.4 (2021) | 6.4 (2021) |
3 | 21.1 (2014) | 5.8 (2019) | 5.6 (2009) | 6.6 (2008) | 6.6 (2008) |
4 | 21.9 (2018) | 4.7 (2006) | 11.0 (2009) | 16.6 (2009) | 16.6 (2009) |
5 | 21.3 (2012) | 3.6 (2021) | 3.9 (2006) | 16.6 (2009) | 16.6 (2009) |
6 | 20.2 (2008) | 3.1 (2021) | 8.2 (2025) | 16.6 (2009) | 16.6 (2009) |
7 | 19.0 (2016) | 3.4 (2022) | 11.8 (2010) | 16.6 (2009) | 16.6 (2009) |
8 | 19.3 (2016) | 5.0 (2009) | 6.6 (2021) | 21.2 (2010) | 21.2 (2010) |
9 | 20.5 (2023) | 5.1 (2010) | 6.2 (2021) | 24.8 (2021) | 24.8 (2021) |
10 | 18.9 (2022) | 4.2 (2019) | 50.4 (2006) | 57.3 (2006) | 57.3 (2006) |
11 | 19.5 (2025) | 3.6 (2019) | 6.6 (2024) | 57.3 (2006) | 57.3 (2006) |
12 | 18.2 (2011) | 3.3 (2019) | 8.6 (2010) | 57.3 (2006) | 57.3 (2006) |
13 | 17.4 (2023) | 4.6 (2021) | 1.0 (2010) | 57.3 (2006) | 57.3 (2006) |
14 | 21.2 (2024) | 4.3 (2006) | 1.0 (2010) | 57.9 (2006) | 57.9 (2006) |
15 | 20.5 (2024) | 3.9 (2022) | 0.8 (2018) | 58.2 (2006) | 58.2 (2006) |
16 | 22.8 (2024) | 5.8 (2022) | 20.0 (2012) | 58.2 (2006) | 58.2 (2006) |
17 | 19.6 (2018) | 4.2 (2016) | 2.2 (2017) | 58.2 (2006) | 58.2 (2006) |
18 | 19.4 (2024) | 4.2 (2017) | 0.6 (2014) | 58.2 (2006) | 58.2 (2006) |
19 | 20.6 (2007) | 4.8 (2022) | 29.0 (2020) | 58.2 (2006) | 58.2 (2006) |
20 | 18.7 (2018) | 5.3 (2022) | 17.2 (2020) | 58.2 (2006) | 58.2 (2006) |
21 | 21.4 (2018) | 4.4 (2015) | 26.0 (2017) | 60.8 (2017) | 60.8 (2017) |
22 | 19.1 (2018) | 2.3 (2011) | 17.4 (2017) | 78.2 (2017) | 78.2 (2017) |
23 | 21.3 (2009) | 3.1 (2011) | 7.4 (2017) | 85.6 (2017) | 85.6 (2017) |
24 | 19.5 (2024) | 5.2 (2023) | 5.8 (2013) | 85.6 (2017) | 85.6 (2017) |
25 | 23.6 (2024) | 5.6 (2019) | 16.8 (2023) | 85.6 (2017) | 85.6 (2017) |
26 | 19.2 (2024) | 3.9 (2023) | 32.2 (2007) | 85.6 (2017) | 85.6 (2017) |
27 | 22.2 (2021) | 3.9 (2023) | 35.8 (2011) | 101.2 (2017) | 101.2 (2017) |
28 | 22.0 (2021) | 4.0 (2022) | 16.6 (2017) | 117.8 (2017) | 117.8 (2017) |
29 | 25.7 (2021) | 3.7 (2006) | 5.8 (2023) | 117.8 (2017) | 117.8 (2017) |
30 | 20.7 (2015) | 3.9 (2012) | 15.3 (2006) | 118.0 (2017) | 118.0 (2017) |
31 | 20.2 (2013) | 3.8 (2012) | 16.6 (2011) | 118.4 (2017) | 118.4 (2017) |
Enero Record | 25.7°C (2021) | 2.3°C (2011) | 50.40 mm (2006) | 118.40 mm (2017) | 118.40 mm (2017) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |