Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Febrero | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 21.1 (2020) | 4.3 (2023) | 5.2 (2009) | 5.2 (2009) | 118.6 (2017) |
2 | 20.7 (2020) | 3.9 (2010) | 37.2 (2012) | 37.2 (2012) | 119.2 (2017) |
3 | 20.4 (2020) | 3.5 (2012) | 11.2 (2012) | 48.4 (2012) | 119.2 (2017) |
4 | 23.2 (2020) | 1.9 (2012) | 22.0 (2006) | 49.6 (2012) | 119.8 (2006) |
5 | 20.4 (2021) | 0.9 (2012) | 15.2 (2018) | 54.2 (2012) | 120.0 (2017) |
6 | 19.1 (2021) | 1.9 (2015) | 9.0 (2023) | 62.8 (2018) | 120.0 (2017) |
7 | 20.1 (2024) | 2.1 (2015) | 3.6 (2018) | 66.4 (2018) | 120.0 (2017) |
8 | 18.9 (2024) | 4.7 (2012) | 16.8 (2023) | 67.0 (2018) | 120.0 (2017) |
9 | 19.0 (2016) | 4.3 (2018) | 8.8 (2018) | 75.8 (2018) | 121.4 (2018) |
10 | 19.8 (2016) | 4.2 (2012) | 5.0 (2014) | 76.2 (2018) | 121.8 (2018) |
11 | 21.8 (2020) | 2.3 (2012) | 2.6 (2012) | 76.2 (2018) | 121.8 (2018) |
12 | 21.1 (2007) | 0.9 (2012) | 9.0 (2018) | 85.2 (2018) | 130.8 (2018) |
13 | 20.9 (2016) | 1.3 (2012) | 6.8 (2025) | 85.4 (2018) | 131.0 (2018) |
14 | 19.8 (2007) | 3.8 (2012) | 2.4 (2012) | 85.4 (2018) | 131.0 (2018) |
15 | 21.2 (2007) | 4.3 (2012) | 10.4 (2011) | 85.4 (2018) | 131.0 (2018) |
16 | 18.8 (2022) | 5.1 (2016) | 0.8 (2024) | 85.6 (2018) | 131.2 (2018) |
17 | 20.3 (2022) | 4.7 (2016) | 5.2 (2010) | 85.8 (2018) | 131.4 (2018) |
18 | 17.8 (2006) | 5.3 (2012) | 24.2 (2010) | 87.8 (2018) | 133.4 (2018) |
19 | 18.5 (2025) | 6.3 (2012) | 4.0 (2010) | 88.0 (2018) | 133.6 (2018) |
20 | 18.1 (2025) | 5.9 (2012) | 4.4 (2008) | 88.0 (2018) | 133.6 (2018) |
21 | 19.6 (2022) | 5.3 (2012) | 10.6 (2018) | 98.6 (2018) | 144.2 (2018) |
22 | 20.7 (2011) | 5.3 (2006) | 6.3 (2006) | 104.0 (2018) | 149.6 (2018) |
23 | 21.4 (2019) | 5.5 (2018) | 15.1 (2006) | 106.2 (2018) | 151.8 (2018) |
24 | 19.2 (2010) | 4.6 (2018) | 6.6 (2017) | 106.4 (2018) | 152.0 (2018) |
25 | 21.7 (2020) | 5.6 (2018) | 1.0 (2017) | 106.6 (2018) | 152.2 (2018) |
26 | 19.7 (2011) | 5.0 (2013) | 24.3 (2006) | 106.6 (2018) | 165.8 (2006) |
27 | 20.5 (2010) | 2.9 (2023) | 12.4 (2023) | 115.0 (2018) | 165.8 (2006) |
28 | 19.5 (2020) | 5.8 (2023) | 12.0 (2013) | 115.4 (2018) | 165.8 (2006) |
29 | 20.2 (2020) | 6.9 (2012) | 0.4 (2008) | 67.0 (2012) | 108.0 (2012) |
Febrero Record | 23.2°C (2020) | 0.9°C (2012) | 37.20 mm (2012) | 115.40 mm (2018) | 165.80 mm (2006) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |