Otros Meses:
Eivissa Records Temperatura y Lluvia
Registros de datos recogidos en Eivissa desde Enero 2006.
Noviembre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Temperatura Maxima | Temperatura Minima | Lluvia diaria | Lluvia del Mes | Lluvia del Año |
1 | 26.0 (2022) | 11.2 (2013) | 3.2 (2024) | 3.2 (2024) | 459.8 (2018) |
2 | 24.4 (2019) | 11.7 (2007) | 13.0 (2015) | 13.0 (2015) | 459.8 (2018) |
3 | 24.9 (2016) | 10.8 (2018) | 1.4 (2021) | 13.0 (2015) | 459.8 (2018) |
4 | 25.1 (2016) | 10.4 (2018) | 27.2 (2011) | 27.8 (2011) | 459.8 (2018) |
5 | 25.4 (2013) | 10.6 (2021) | 20.4 (2011) | 48.2 (2011) | 472.4 (2018) |
6 | 26.6 (2013) | 10.3 (2008) | 34.0 (2011) | 82.2 (2011) | 472.4 (2018) |
7 | 23.5 (2020) | 9.3 (2016) | 16.2 (2024) | 89.6 (2011) | 472.4 (2018) |
8 | 23.0 (2013) | 9.1 (2016) | 8.4 (2009) | 89.8 (2011) | 472.4 (2018) |
9 | 24.4 (2022) | 10.3 (2017) | 20.0 (2021) | 89.8 (2011) | 481.8 (2018) |
10 | 21.7 (2006) | 9.9 (2017) | 25.6 (2022) | 89.8 (2011) | 481.8 (2018) |
11 | 24.2 (2023) | 10.7 (2014) | 21.4 (2014) | 89.8 (2011) | 481.8 (2018) |
12 | 23.7 (2023) | 10.4 (2016) | 57.6 (2024) | 91.4 (2024) | 481.8 (2018) |
13 | 24.6 (2023) | 10.6 (2008) | 68.8 (2012) | 107.0 (2012) | 485.0 (2021) |
14 | 22.9 (2023) | 9.4 (2017) | 17.2 (2016) | 115.6 (2012) | 485.0 (2021) |
15 | 23.4 (2023) | 8.4 (2017) | 5.0 (2013) | 115.6 (2012) | 485.8 (2021) |
16 | 24.2 (2020) | 5.4 (2007) | 14.2 (2013) | 115.8 (2012) | 488.2 (2021) |
17 | 24.3 (2009) | 3.9 (2007) | 16.4 (2011) | 116.6 (2012) | 491.0 (2021) |
18 | 22.3 (2022) | 5.4 (2007) | 21.4 (2011) | 128.0 (2011) | 492.0 (2021) |
19 | 21.3 (2024) | 7.9 (2019) | 79.8 (2011) | 207.8 (2011) | 539.0 (2018) |
20 | 22.3 (2015) | 7.9 (2019) | 3.2 (2018) | 207.8 (2011) | 542.2 (2018) |
21 | 22.5 (2015) | 8.0 (2008) | 14.4 (2021) | 219.0 (2011) | 542.2 (2018) |
22 | 22.2 (2014) | 7.6 (2015) | 17.8 (2011) | 236.8 (2011) | 542.2 (2018) |
23 | 23.0 (2022) | 6.5 (2015) | 20.4 (2021) | 236.8 (2011) | 542.4 (2018) |
24 | 21.4 (2014) | 5.1 (2015) | 8.6 (2021) | 236.8 (2011) | 542.4 (2018) |
25 | 22.8 (2017) | 5.8 (2015) | 13.4 (2008) | 236.8 (2011) | 542.4 (2018) |
26 | 20.6 (2020) | 8.1 (2010) | 4.6 (2008) | 236.8 (2011) | 543.8 (2018) |
27 | 20.8 (2019) | 6.7 (2017) | 22.0 (2012) | 241.6 (2011) | 543.8 (2018) |
28 | 19.8 (2014) | 8.3 (2012) | 34.6 (2016) | 260.2 (2011) | 543.8 (2018) |
29 | 21.0 (2023) | 6.9 (2013) | 22.0 (2006) | 260.2 (2011) | 543.8 (2018) |
30 | 19.2 (2019) | 5.1 (2013) | 27.0 (2014) | 260.6 (2011) | 543.8 (2018) |
Noviembre Record | 26.6°C (2013) | 3.9°C (2007) | 79.80 mm (2011) | 260.60 mm (2011) | 543.80 mm (2018) |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
Publicidad |