Datos Extremos Aeropuertos/Estaciones |
No. | Lugar | Estación ID | Temp |
1 | Aldea de San Nicolás (Spain) | 24.6° C | |
2 | Puerto De Mogán (Spain) | 24.6° C | |
3 | Las Palmas De Gran Canaria / Gando (Spain) | 23.6° C | |
4 | Pajara Morro Jable (Spain) | 23.6° C | |
5 | Lanzarote / Aeropuerto (Spain) | 23.5° C | |
6 | San Sebastián De La Gomera (Spain) | 23.4° C | |
7 | Maspalomas (Spain) | 23.1° C | |
8 | Puerto De La Cruz (Spain) | 23.1° C | |
9 | Tazacorte (Spain) | 23.1° C | |
10 | Tenerife Sur (Spain) | 23° C | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Lugar | Estación ID | Temp |
1 | Cap De Vaqueira (Spain) | -10° C | |
2 | Port Aine (Spain) | -9.6° C | |
3 | Lagunas De Somoza (Spain) | -5.9° C | |
4 | Salamanca / Matacán (Spain) | -5.9° C | |
5 | Molina De Aragón (Spain) | -5.8° C | |
6 | Cap De Rac (Spain) | -5.7° C | |
7 | Aranjuez (Spain) | -5.5° C | |
8 | Tomelloso (Spain) | -5.5° C | |
9 | Villardeciervos (Spain) | -5.4° C | |
10 | San Clemente (Spain) | -5.3° C | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Lugar | Estación ID | Cantidad |
1 | San Sebastián De La Gomera (Spain) | 20.9 mm | |
2 | Pajara Morro Jable (Spain) | 20.8 mm | |
3 | Las Palmas De Gran Canaria / Gando (Spain) | 20.7 mm | |
4 | Hierro / Aeropuerto (Spain) | 20.5 mm | |
5 | Aldea de San Nicolás (Spain) | 20.5 mm | |
6 | Tazacorte (Spain) | 20.3 mm | |
7 | Las Palmas De Gc. Pl (Spain) | 20.1 mm | |
8 | Santa Cruz De Tenerife, Cmz (Spain) | 20 mm | |
9 | Puerto De La Cruz (Spain) | 19.8 mm | |
10 | Las Palmas G.c.-san (Spain) | 19.7 mm | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Advertencia: se han introducido muchos filtros datos anteriores. Tenga cuidado con estos datos, ya que algunos valores extremos pueden ser erróneos debido a errores insospechados en los informes del resumen. Todos los datos deben verificarse. Tenga en cuenta que los valores que enumeramos aquí provienen de informes synop publicados internacionalmente y, con certeza, habrá otros valores extremos que no están en esta lista.
|
Publicidad |