Datos Extremos Aeropuertos/Estaciones |
No. | Lugar | Estación ID | Temp |
1 | Aldea de San Nicolás (Spain) | 24.3° C | |
2 | Tazacorte (Spain) | 23.9° C | |
3 | Las Palmas De Gran Canaria / Gando (Spain) | 23.1° C | |
4 | Tenerife Sur (Spain) | 23.1° C | |
5 | Puerto De La Cruz (Spain) | 23° C | |
6 | Puerto De Mogán (Spain) | 22.6° C | |
7 | Pajara Morro Jable (Spain) | 22.5° C | |
8 | San Sebastián De La Gomera (Spain) | 22.3° C | |
9 | Lanzarote / Aeropuerto (Spain) | 22.2° C | |
10 | Estepona (Spain) | 21.9° C | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Lugar | Estación ID | Temp |
1 | Sierra Nevada (Spain) | -6.3° C | |
2 | Cap De Vaqueira (Spain) | -4.5° C | |
3 | Port Aine (Spain) | -4.1° C | |
4 | Cerler, Cogulla (Spain) | -4° C | |
5 | La Covatilla - Estaci (Spain) | -2.1° C | |
6 | Nestares (Spain) | -1.4° C | |
7 | Navacerrada (Spain) | -1.2° C | |
8 | Fanlo, Refugio de Goriz (Spain) | -0.9° C | |
9 | Cap De Rac (Spain) | -0.7° C | |
10 | La Pinilla - Estación (Spain) | -0.7° C | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
No. | Lugar | Estación ID | Cantidad |
1 | Pajara Morro Jable (Spain) | 19.8 mm | |
2 | Las Palmas De Gran Canaria / Gando (Spain) | 19.8 mm | |
3 | Puerto De La Cruz (Spain) | 19.5 mm | |
4 | Tazacorte (Spain) | 19.2 mm | |
5 | San Sebastián De La Gomera (Spain) | 19.2 mm | |
6 | Hierro / Aeropuerto (Spain) | 19.1 mm | |
7 | Las Palmas De Gc. Pl (Spain) | 19 mm | |
8 | Aldea de San Nicolás (Spain) | 18.8 mm | |
9 | Las Palmas G.c.-san (Spain) | 18.7 mm | |
10 | Tenerife Sur (Spain) | 18.6 mm | |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Advertencia: se han introducido muchos filtros datos anteriores. Tenga cuidado con estos datos, ya que algunos valores extremos pueden ser erróneos debido a errores insospechados en los informes del resumen. Todos los datos deben verificarse. Tenga en cuenta que los valores que enumeramos aquí provienen de informes synop publicados internacionalmente y, con certeza, habrá otros valores extremos que no están en esta lista.
|
Publicidad |